Spielerkarte für Martin Bechold
Martin Bechold hat an folgenden Turnieren teilgenommen
Link zum DSB
Turnier | Saison | DWZ zu Beginn | Punkte | ±DWZ |
---|---|---|---|---|
Verbandsrunde Kreisliga | 2006/2007 | 1610 | 2 / 8 | -67 |
Verbandsrunde Kreisliga | 2007/2008 | 1572 | 4½ / 7 | +22 |
Verbandsrunde C-Klasse | 2007/2008 | 1572 | 1 / 1 | +7 |
Verbandsrunde Kreisliga | 2008/2009 | 1566 | 3 / 8 | -5 |
Verbandsrunde A-Klasse | 2009/2010 | 1566 | 4 / 7 | +18 |
Verbandsrunde A-Klasse | 2010/2011 | 1580 | 4½ / 7 | +14 |
Verbandsrunde A-Klasse | 2011/2012 | 1590 | 5½ / 9 | +34 |
Verbandsrunde A-Klasse | 2012/2013 | 1612 | 2½ / 9 | -82 |
Verbandsrunde A-Klasse | 2013/2014 | 1539 | 3½ / 6 | -3 |
Verbandsrunde A-Klasse | 2014/2015 | 1553 | 5 / 9 | +24 |
Verbandsrunde B-Klasse | 2015/2016 | 1572 | 3 / 6 | -28 |
Verbandsrunde A-Klasse | 2016/2017 | 1550 | 4 / 5 | +93 |
Verbandsrunde Kreisliga | 2017/2018 | 1602 | 2½ / 6 | +7 |
Verbandsrunde Kreisliga | 2018/2019 | 1608 | 3½ / 7 | +21 |
Verbandsrunde Kreisliga | 2019/2020 | 1624 | ½ / 3 | -30 |
Partien von Martin Bechold |
---|
Keine Partien vorhanden. |