Bestenliste - 2008/2009 - Verbandsrunde

Spessart/Untermain - C-Klasse


Tabelle Tabelle    Runden Runden    DWZ Vergleich DWZ Vergleich    Mannschaften Mannschaften


Pos Name Verein PunkteSpieleøBrettDWZ%
1 Thomas Kail SK 1946 Obernburg 773.11494100
2 Frank Simon SC Königsspringer Alzenau e.V. 6.573.31596 93
3 Michael Wolf SC 1959 Obernau 5.572.31393 79
4 Christian Fischer SK 1946 Obernburg 554.8100
5 Heinrich Market SV 1965 Kleinheubach 561.01666 83
6 Alexander Wolfstädter SC 1959 Obernau 563.81307 83
7 Horst Heidrich SV 1965 Kleinheubach 572.71350 71
8 Pascal Waidelich SV 1965 Kleinheubach 574.61096 71
9 Jürgen Gies TV Faulbach 1920 e.V. 583.91227 62
10 Daniel Allig TV Faulbach 1920 e.V. 584.91056 62
11 Timo Flaschenträger SK 1925 Großwallstadt 4.553.01358 90
12 Hans-Jürgen Bartholomai SC 1959 Obernau 4.561.51638 75
13 Bodo Schulze SV 1965 Kleinheubach 4.561.81507 75
14 Joachim Schreier SV 1965 Kleinheubach 463.71130 67
15 Markus Bott SK 1946 Obernburg 464.51336 67
16 Joachim Wessner SC Königsspringer Alzenau e.V. 472.01036 57
17 Axel Selzer SK 1946 Obernburg 3.552.01332 70
18 Christian Kromelis SC 1959 Obernau 3.553.21367 70
19 Axel Hofmann SC 1926 Kahl 3.561.21133 58
20 Jonas Nutz SK 1946 Obernburg 3.563.31221 58
21 Tino Schwarz SC 1926 Kahl 3.564.81092 58
22 Benjamin Osswald TV Faulbach 1920 e.V. 3.566.0 58
23 Andreas Loster SV 1965 Kleinheubach 336.01082100
24 Felix Höfer SC Königsspringer Alzenau e.V. 341.31500 75
25 Andreas Bachmann SC 1959 Obernau 342.81227 75
26 Kevin Emmerich SC 1926 Kahl 343.31050 75
27 Phillip Dölger SC 1959 Obernau 345.8 75
28 Kai Lickint SC 1926 Kahl 354.8889 60
29 Merkur Cimen SC 1926 Kahl 356.0907 60
30 Christian Herberich TV Faulbach 1920 e.V. 361.01390 50
31 Hermann Spengler SK 1946 Obernburg 362.81308 50
32 Thomas Worofsky SV 1965 Kleinheubach 365.5930 50
33 Jimmy Thrift TV Faulbach 1920 e.V. 381.91207 38
34 Frank Wilz SC Königsspringer Alzenau e.V. 2.531.01271 83
35 Helmut Wengerter SK 1925 Großwallstadt 2.541.31460 62
36 Julian Leibmann SK 1925 Großwallstadt 2.555.40 50
37 Felix Wissel SC 1926 Kahl 2.562.7886 42
38 Heinrich Schnellbach TV Faulbach 1920 e.V. 2.582.91249 31
39 Andreas Vogel SK 1925 Großwallstadt 225.00100
40 Michael Krötz SC Königsspringer Alzenau e.V. 236.0 67
41 Stephan Janus SC Königsspringer Alzenau e.V. 242.51099 50
42 Herbert Hirsch SK 1925 Großwallstadt 251.01523 40
43 Andre Yoncaova SK 1946 Obernburg 252.81152 40
44 Jonathan Hohm SK 1946 Obernburg 253.41007 40
45 Sebastian Fahnenschreiber SK 1946 Obernburg 254.61165 40
46 Robert Pacanek SK 1925 Großwallstadt 272.11173 29
47 Mathias Jäger SC Elsenfeld e.V. 1.522.01462 75
48 Tobias Fahnenschreiber SK 1946 Obernburg 1.534.7967 50
49 Thomas Gerschütz SK 1946 Obernburg 1.541.01487 38
50 Hubert Fischer SK 1925 Großwallstadt 1.543.81241 38
51 Tim Kalusok SC 1926 Kahl 1.551.61023 30
52 Gisela Adermann SC 1926 Kahl 1.555.2 30
53 Moritz Reis SK 1946 Obernburg 1.556.0 30
54 Tobias Josipovic SC 1926 Kahl 1.562.8831 25
55 Tamara Simon SC Königsspringer Alzenau e.V. 1.563.8830 25
56 Marco Eberhardt SC 1959 Obernau 1.564.8977 25
57 Michael Reisert SK 1946 Obernburg 1.581.61147 19
58 Rainer Baumann TV Faulbach 1920 e.V. 111.0100
59 André Adrian SK 1925 Großwallstadt 116.0100
60 Burkard Dölger SC 1959 Obernau 121.51557 50
61 Sinan Sagunc SK 1946 Obernburg 124.01010 50
62 Hans Puschmann SC Königsspringer Alzenau e.V. 125.5795 50
63 Sören Albrecht SC 1926 Kahl 143.3852 25
64 Rudolf Vogel SK 1925 Großwallstadt 144.8983 25
65 Julian Lüders SC 1926 Kahl 145.80 25
66 Jasmin Jokel SC 1926 Kahl 153.2759 20
67 Nergiz-Melisa Cimen SC 1926 Kahl 163.5929 17
68 Fabian Löw SK 1925 Großwallstadt 164.50 17
69 Michael Reinhard SC 1959 Obernau 0.511.01492 50
70 Anne Uftring SC 1926 Kahl 0.511.01040 50
71 Walter Löffler SC Elsenfeld e.V. 0.512.01487 50
72 Ludwig Giegerich SK 1925 Großwallstadt 012.01458 0
73 Heinz Rimpl SC 1959 Obernau 013.01562 0
74 Bernhard Eckert SC 1959 Obernau 015.01189 0
75 Wolfgang Walz SK 1925 Großwallstadt 015.01068 0
76 Patrick Hörnig TV Faulbach 1920 e.V. 015.00 0
77 Martin Pfaff SC Königsspringer Alzenau e.V. 015.0 0
78 Maximilian Stadtmüller SC Königsspringer Alzenau e.V. 015.0 0
79 Paul-David Jakob SK 1946 Obernburg 015.0 0
80 Kevin Breeden TV Faulbach 1920 e.V. 016.01834 0
81 David Cerrato SC Königsspringer Alzenau e.V. 016.0 0
82 Philipp Stenger SC 1959 Obernau 016.0 0
83 Philipp Eckhardt SC 1926 Kahl 016.0 0
84 Erik Bauer SC Königsspringer Alzenau e.V. 024.5 0
85 Christian Adrian SK 1925 Großwallstadt 025.5 0
86 Fabio Tramaglino SC 1959 Obernau 025.5 0
87 Sven Schwarz SC 1926 Kahl 031.7848 0
88 Florian Reis SK 1946 Obernburg 033.7 0
89 Daniel Schlegel SC Königsspringer Alzenau e.V. 044.8 0
90 Niklas Otto SC 1926 Kahl 052.4751 0