Bestenliste - 2014/2015 - Verbandsrunde

Mitte - Kreisliga


Tabelle Tabelle    Runden Runden    DWZ Vergleich DWZ Vergleich    Mannschaften Mannschaften


Pos Name Verein PunkteSpieleøBrettDWZ%
1 Alexander Goldstein SC Unterdürrbach 1949 674.11512 86
2 Matthias Ziegler VfR Burggrumbach 1949 e.V. 675.01705 86
3 Rudolf Lang VfR Burggrumbach 1949 e.V. 682.01773 75
4 Gert Völker ESV Gemünden 686.41520 75
5 Roland Schleicher SC Kitzingen von 1905 5.575.61663 79
6 Helmut Reincke SC Unterdürrbach 1949 5.576.01494 79
7 Thomas Bellay ESV Gemünden 561.01887 83
8 Werner Kistner SF Burgsinn 573.11631 71
9 Frank Schilling SF Burgsinn 582.01769 62
10 Martin Kwossek SC Kitzingen von 1905 583.11705 62
11 Peter-Georg Kriener Schachclub Prichsenstadt 4.564.21633 75
12 Michael Gorg SC Unterdürrbach 1949 4.571.91563 64
13 Peter Herold SF Burgsinn 4.576.01495 64
14 Klaus Volkamer SC Kitzingen von 1905 4.581.41771 56
15 Jens Sauer SC 1972 Himmelstadt e.V. 4.582.81646 56
16 Rainer Glück ESV Gemünden 4.584.41615 56
17 Alexander Böck ESV Gemünden 4.587.41367 56
18 Thomas Bauermees SC 1972 Himmelstadt e.V. 455.01481 80
19 Peshank Saado SV Würzburg von 1865 e.V. 457.01719 80
20 Herbert Schubert VfR Burggrumbach 1949 e.V. 457.01489 80
21 Eckhard W.K. Beck SV Würzburg von 1865 e.V. 466.01492 67
22 Florian Wisheckel SC 1972 Himmelstadt e.V. 471.01737 57
23 Andreas Szymanski Schachclub Prichsenstadt 472.91454 57
24 Willi Meister VfR Burggrumbach 1949 e.V. 474.01709 57
25 Jule Binner SpVgg Stetten 1946 e.V. 476.11105 57
26 Stefan Hausner ESV Gemünden 481.81822 50
27 Armin Seifert SC Kitzingen von 1905 3.556.41678 70
28 Bernd Buchinger SC Kitzingen von 1905 3.557.01625 70
29 Danny Wohlgemuth SC Kitzingen von 1905 3.558.01565 70
30 Alf-Bodo Graf SF Burgsinn 3.558.01254 70
31 Dominik Schwarz Schachclub Prichsenstadt 3.564.81377 58
32 Luca Steiner SpVgg Stetten 1946 e.V. 3.567.31188 58
33 Roland Engelstätter SV Bergtheim 3.573.01709 50
34 Wolf-Ulrich Biskopp ESV Gemünden 3.573.61516 50
35 Adrian Stange SpVgg Stetten 1946 e.V. 3.574.01481 50
36 Lorenz Hebig SF Phalanx Zellingen 3.575.71401 50
37 Michael Beuerlein Schachclub Prichsenstadt 3.576.4 50
38 Dieter Metzger SC Unterdürrbach 1949 3.583.31415 44
39 Manfred Seubert ESV Gemünden 3.585.41511 44
40 Thomas Heller SV Bergtheim 3.585.61626 44
41 Thomas Trapp SC Kitzingen von 1905 336.71700100
42 Stefan Herrmann SF Phalanx Zellingen 343.51644 75
43 Paul Amthor SC 1972 Himmelstadt e.V. 354.41544 60
44 Otto Mutzbauer Schachclub Prichsenstadt 361.51650 50
45 Herbert Ruppert ESV Gemünden 362.71616 50
46 Michael Eyring SC Unterdürrbach 1949 371.01604 43
47 Harald Jäger SF Burgsinn 371.11783 43
48 Manfred Krämer SF Burgsinn 385.11543 38
49 Markus Sendner SC Kitzingen von 1905 2.531.01558 83
50 Andreas Dittmaier SF Phalanx Zellingen 2.532.71666 83
51 Helmut Lindner Schachclub Prichsenstadt 2.533.01634 83
52 Manfred Von Golitschek Schachclub Prichsenstadt 2.541.01797 62
53 Günter Mehling SpVgg Stetten 1946 e.V. 2.561.31660 42
54 Moritz Basel SC Kitzingen von 1905 2.562.21529 42
55 Armin Hirschmann SF Burgsinn 2.563.81638 42
56 Rolf Wenkheimer SC Kitzingen von 1905 2.564.01715 42
57 Julec Mann SC Kitzingen von 1905 2.565.01552 42
58 Pascal Schelbert SF Burgsinn 2.567.31208 42
59 Thomas Müller VfR Burggrumbach 1949 e.V. 2.581.01813 31
60 Hanns-Rainer Hirsch SC Unterdürrbach 1949 2.585.11300 31
61 Erich Gehrsitz SC 1972 Himmelstadt e.V. 222.01699100
62 Dirk Weismann SF Phalanx Zellingen 226.01360100
63 Pascal Eichenauer SV Würzburg von 1865 e.V. 227.01251100
64 Volker Bolesta Schachclub Prichsenstadt 228.01342100
65 Dietrich Klein SV Würzburg von 1865 e.V. 242.81415 50
66 Eugenia Salin SV Würzburg von 1865 e.V. 245.01317 50
67 Luis Häusler SpVgg Stetten 1946 e.V. 245.01233 50
68 Matthias Hofmann-Weippert SV Würzburg von 1865 e.V. 251.01493 40
69 Ulrich Wohlfart SpVgg Stetten 1946 e.V. 262.21516 33
70 Uwe Prühl Schachclub Prichsenstadt 267.5918 33
71 Werner Brockhaus SV Würzburg von 1865 e.V. 284.01296 25
72 Sebastian Kunert SpVgg Stetten 1946 e.V. 1.521.01697 75
73 Christian Gutermuth SF Burgsinn 1.534.31614 50
74 Wolfgang Weisenberger SpVgg Stetten 1946 e.V. 1.536.31358 50
75 Andreas Amrehn SC 1972 Himmelstadt e.V. 1.536.31095 50
76 Oskar Lechner Schachclub Prichsenstadt 1.545.51290 38
77 Wilfried Guhr SV Bergtheim 1.567.71296 25
78 Dieter Mehning VfR Burggrumbach 1949 e.V. 115.01326100
79 Dietmar Bördlein SV Bergtheim 117.01594100
80 Fabian Deißenberger SpVgg Stetten 1946 e.V. 117.0100
81 Kai Öhring SpVgg Stetten 1946 e.V. 118.0770100
82 Fabian Schumm ESV Gemünden 118.0100
83 Sebastian Gehrsitz SC 1972 Himmelstadt e.V. 121.51682 50
84 Johannes Schmitt SpVgg Stetten 1946 e.V. 122.51485 50
85 Helmut Ecker SC Unterdürrbach 1949 123.01525 50
86 Sophia Weippert SV Würzburg von 1865 e.V. 125.01302 50
87 Carsten Gutermuth SF Burgsinn 126.51344 50
88 Sieghard Hirschmann SF Burgsinn 126.51290 50
89 Arthur Raaber SV Würzburg von 1865 e.V. 151.61502 20
90 Hermann Heßdörfer SpVgg Stetten 1946 e.V. 153.01492 20
91 Herbert Deißenberger SpVgg Stetten 1946 e.V. 0.511.01683 50
92 Andreas Gerhard SpVgg Stetten 1946 e.V. 0.512.01579 50
93 Jochen Dörfler SF Phalanx Zellingen 0.513.01531 50
94 Bernhard Ceming SF Burgsinn 0.514.01654 50
95 Herbert Steiner SpVgg Stetten 1946 e.V. 0.515.01378 50
96 Walter Wanka Schachclub Prichsenstadt 0.517.01032 50
97 Jürgen Ochmann VfR Burggrumbach 1949 e.V. 0.517.0861 50
98 Ralph Müller SC Kitzingen von 1905 0.518.01463 50
99 Emil Hartmann SV Würzburg von 1865 e.V. 0.518.0877 50
100 Manuel Herrmann SF Phalanx Zellingen 0.518.0 50
101 Moritz Wanya Schachclub Prichsenstadt 0.518.0 50
102 Ernst Kircher SC Unterdürrbach 1949 0.522.01531 25
103 Annette Burzler Schachclub Prichsenstadt 0.532.01639 17
104 Hagen Münster SV Bergtheim 0.536.31356 17
105 Thomas Dusel SV Würzburg von 1865 e.V. 0.546.51059 12
106 Stefan Wahl SF Phalanx Zellingen 0.547.01041 12
107 Claudius Feidel Schachclub Prichsenstadt 0.554.01522 10
108 Frank Muthig SF Burgsinn 011.01770 0
109 Reiner Zink SpVgg Stetten 1946 e.V. 014.01498 0
110 Pablo Klein Murcia SV Würzburg von 1865 e.V. 015.0 0
111 Michael Haimann SC 1972 Himmelstadt e.V. 016.01302 0
112 Andreas Kraft SV Würzburg von 1865 e.V. 016.01061 0
113 Kai Drewes SC Unterdürrbach 1949 017.01440 0
114 Sebastian Härth SC 1972 Himmelstadt e.V. 017.00 0
115 Justin Seidl Schachclub Prichsenstadt 017.0 0
116 Daniel Bauer ESV Gemünden 017.0 0
117 Leon Kirfel SF Phalanx Zellingen 017.0 0
118 Jürgen Diehm SC Unterdürrbach 1949 017.0 0
119 Thomas Kraus SV Bergtheim 018.01550 0
120 Alexander Lehrmann SpVgg Stetten 1946 e.V. 018.0865 0
121 Maximilian Schindler SpVgg Stetten 1946 e.V. 018.0839 0
122 Julia Myronov ESV Gemünden 018.0 0
123 David Herrmann SF Phalanx Zellingen 026.5790 0
124 Samuel Seidl SV Würzburg von 1865 e.V. 027.0 0
125 Simon Stöhr SC Unterdürrbach 1949 048.0 0
126 Ulrich Borkowski SV Würzburg von 1865 e.V. 052.41497 0
127 Manfred Buchner SV Würzburg von 1865 e.V. 052.81359 0
128 Tobias Mehling SpVgg Stetten 1946 e.V. 065.31101 0
129 Werner Karl SC Unterdürrbach 1949 087.3 0